回首頁Home 特性CHARACTERISTICS 詢價INQUIRIES
| SIZES OF TAP GUIDERS | |||||
![]() |
![]() |
UNF | SUM24L | HRC55 | |
| INCH | ㎜ | A ㎜ | B ㎜ | ||
| UNC | MATERIAL | HARDNESS | |||
| ⅛",5/32 | 3~4 | 16 | 40~45 | ||
| 3/16" | 5 | 16 | 53 | ||
| ¼" | 6 | 16 | 53 | ||
| 5/16" | 8 | 20 | 60 | ||
| ⅜" | 10 | 22 | 70 | ||
| ½" | 12 | 25 | 73 | ||
| ⅝" | 30 | 82 | |||
| 16 | 30 | 82 | |||
| J-10 | ㎜ | 4,5,6,8 | 4PCS/1BOX |
![]() |
| INCH | 5/32,3/16,¼,5/16 | 4PCS/1BOX | ||
| J-11 | ㎜ | 5,6,8,10 | 4PCS/1BOX | |
| INCH | 3/16,¼,5/16,⅜ | 4PCS/1BOX | ||
| J-12 | ㎜ | 6,8,10,12 | 4PCS/1BOX | |
| INCH | ¼,5/16,⅜,½ | 4PCS/1BOX |
Taps are not included on real packing.(實物包裝不附絲攻)