いゅ

〗 DIMENSIONS
〗 SPECIFICATIONS
MODE/SPEC.
A
B
C
D
E
F
SK-06 167 66 130 147 45 5
SK-07 193 76 155 172 58 5
SK-08 203 76 160 176 58 5
SK-09 233 84 190 210 70 5.5
SK-10 273 86 230 250 89 5.5
SK-12 310 96 260 285 105 7
SK-16 405 122 345 375 160 8
MODE/SPEC.
G
H
J
K
L
SK-06 3-M10x1.5P 68 26 39 10
SK-07 3-M10x1.5P 82 28 43 11
SK-08 3-M10x1.5P 82 28 43 11
SK-09 3-M12x1.75P 93 32 50 12
SK-10 3-M12x1.75P 93 32 50 12
SK-12 3-M12x1.75P 118 40 56 14
SK-16 6-M14x2P 150 45 75.5 15
MODE/SPEC.
Max. Speed
r.p.m.(min-1)
Max. Gripping
Diameter
O.D.Clamping
Max. Gripping
Diameter
I.D.Clamping
Weight
(kg)
SK-06 2000 Ø8-Ø160 Ø55-Ø150 8.6
SK-07 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 12.8
SK-08 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 14.1
SK-09 2000 Ø11-Ø220 Ø70-Ø210 20.4
SK-10 1800 Ø12-Ø260 Ø80-Ø250 26.7
SK-12 1800 Ø15-Ø300 Ø90-Ø290 39.3
SK-16 1500 Ø30-Ø400 Ø110-Ø380 82.3

     高基INQUIRIES