English

 
 
■ 尺 寸 圖
 
■ 規 格 表
型式/規格
A
B
C
D
E
F
SC-03 85 45 60 73 16 3.5
SC-04 112 58 80 95 24 4.5
SC-05 132 60 100 115 32 4.5
SC-06 167 66 130 147 45 5
SC-07 193 76 155 172 58 5
SC-08 203 76 160 176 58 5
SC-09 233 84 190 210 70 5.5
SC-10 273 86 230 250 89 5.5
SC-12 310 96 260 285 105 7
SC-16 405 122 345 375 160 8
型式/規格
G
H
J
K
L
SC-03 3-M6x1P 35 11 15 7
SC-04 3-M8x1.25P 42 14 17 8
SC-05 3-M8x1.25P 50 16 20 8
SC-06 3-M10x1.5P 65 19 23 10
SC-07 3-M10x1.5P 75 22 28 11
SC-08 3-M10x1.5P 75 22 28 11
SC-09 3-M12x1.75P 85 24 34.5 12
SC-10 3-M12x1.75P 98 28 39 12
SC-12 3-M12x1.75P 110 30 45 14
SC-16 6-M14x2P 146 40 56 15
型式/規格
最高迴轉速
r.p.m.(min-1)
外徑把握範圍
O.D.
內徑把握範圍
I.D.
淨重
(kg)
SC-03 2500 Ø2-Ø70 Ø24-Ø64 1.5
SC-04 2500 Ø3-Ø90 Ø32-Ø84 3.3
SC-05 2500 Ø3-Ø110 Ø35-Ø100 4.6
SC-06 2000 Ø4-Ø160 Ø48-Ø150 7.9
SC-07 2000 Ø4-Ø180 Ø56-Ø170 12.0
SC-08 2000 Ø4-Ø180 Ø56-Ø170 13.3
SC-09 2000 Ø5-Ø220 Ø62-Ø210 19.3
SC-10 1800 Ø6-Ø260 Ø70-Ø250 26.2
SC-12 1800 Ø10-Ø300 Ø86-Ø290 37.6
SC-16 1500 Ø14-Ø400 Ø100-Ø380 80.7

     詢價INQUIRIES