English

 
 
■ 尺 寸 圖
 
■ 規 格 表
型式/規格
A
B
C
D
E
F
PSK-07 193 76 155 172 58 5
PSK-09 233 84 190 210 70 5.5
PSK-12 310 96 260 285 105 7
PSK-16 405 122 345 375 160 8
型式/規格
G
H
J
K
L
PSK-07 3-M10x1.5P 82 28 43 11
PSK-09 3-M12x1.75P 93 32 50 12
PSK-12 3-M12x1.75P 118 40 56 14
PSK-16 6-M14x2P 150 45 75.5 15
型式/規格
最高迴轉速
r.p.m.(min-1)
外徑把握範圍
O.D.
內徑把握範圍
I.D.
淨重
(kg)
PSK-07 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 12.7
PSK-09 2000 Ø11-Ø220 Ø70-Ø210 20.8
PSK-12 1800 Ø15-Ø300 Ø90-Ø290 43
PSK-16 1500 Ø30-Ø400 Ø110-Ø380 86.7

     詢價INQUIRIES