いゅ

DIMENSIONS
〗 SPECIFICATIONS
MODE/SPEC.
A
B
C
D
E
F
PS-07 193 76 155 172 58 5
PS-09 233 84 190 210 70 5.5
PS-12 310 96 260 285 105 7
PS-16 405 122 345 375 160 8
MODE/SPEC.
G
H
J
K
L
PS-07 3-M10x1.5P 75 22 28 11
PS-09 3-M12x1.75P 85 24 34.5 12
PS-12 3-M12x1.75P 110 30 45 14
PS-16 6-M14x2P 146 40 56 15
MODE/SPEC.
Max. Speed
r.p.m.(min-1)
Max. Gripping
Diameter
O.D.Clamping
Max. Gripping
Diameter
I.D.Clamping
Weight
(kg)
PS-07 2000 Ø4-Ø180 Ø56-Ø170 12.1
PS-09 2000 Ø5-Ø220 Ø62-Ø210 19.4
PS-12 1800 Ø10-Ø300 Ø86-Ø290 38.1
PS-16 1500 Ø14-Ø400 Ø100-Ø380 82.4

     高基INQUIRIES