NC/YC-09A油壓折床 YCN系列
  YCN-3013~YCN-100062
 
能       力:
2.5-20 mm
寬       度:
1300-6200 mm
油       壓:
30-1000 Tons
行       程:
150-300 mm
NC-09A/NC-05 YCN SERIES 規格
 
 
200噸以上的機種、工作台面寬可指定。
型式 曲折能力
(mm)
衝壓能力
(mm)
馬力
(HP)
台面長
(mm)
台面寬
(mm)
台面內距
(mm)
最大開距
(mm)
行程
(mm)
喉深
(mm)
下降速度
(mm/s)
加壓速度
(mm/s)
回昇速度
(mm/s)
毛重
(Toms)
裝箱尺寸(長×寬×高)
(LxWxH)(mm/s)
YCN-3013 2.5x1300 30 3 1300 100 1000 300 150 250 135 10 70 2.6 2150X1300X2260
YCN-4514 4.0x1400 45 3 1400 100 1100 300 150 250 135 10 70 2.8 2300X1300X2600
YCN-4516 3.2x1600 45 3 1600 100 1220 300 150 250 135 10 70 3.2 2500X1300X2600
YCN-4520 2.5x2000 45 3 2000 100 1600 300 150 250 135 10 70 3.8 2900X1300X2600
YCN-6020 4.0x2000 60 5 2000 100 1600 300 180 250 120 10 70 4.4 2900X1400X2800
YCN-6026 3.2x2600 60 5 2600 100 2200 300 180 250 120 10 70 5.2 3500X1400X2800
YCN-6032 2.5x3200 60 5 3200 100 2600 300 180 250 120 10 70 6.0 4100X1400X2800
YCN-8020 4.5x2000 80 5 2000 100 1600 300 180 250 120 10 70 5.0 2900X1400X2900
YCN-8026 4.0x2600 80 5 2600 100 2200 300 180 250 120 10 70 5.6 3600X1400X2900
YCN-8032 3.0x3200 80 5 3200 100 2600 300 180 250 120 10 70 6.4 4200X1400X2900
YCN-10026 4.5x2600 100 7.5 2600 100 2200 370 180 250 120 10 90 7.4 3600X1500X3100
YCN-10032 3.5x3200 100 7.5 3200 100 2600 370 180 250 120 10 90 8.6 4200X1500X3100
YCN-10040 2.5x4000 100 7.5 4000 100 3200 370 180 250 120 10 90 9.8 5000X1500X3100
YCN-12026 5.0x2600 120 7.5 2600 100 2200 370 180 250 120 10 90 8.0 3600X1500X3100
YCN-12032 4.0x3200 120 7.5 3200 100 2600 370 180 250 120 10 90 9.0 4200X1500X3100
YCN-15026 6.0x2600 150 10 2600 150 2100 380 180 250 100 10 90 9.4 3600X1500X3200
YCN-15032 4.5x3200 150 10 3200 150 2200 380 180 250 100 10 90 11.2 4200X1500X3200
YCN-15040 3.5x4000 150 10 4000 150 3200 380 180 250 100 10 90 13.6 5000X1500X3200
YCN-15050 2.5x5000 150 15 5000 150 4200 380 180 250 100 10 90 14.6 6000X1600X3200
YCN-20026 9.0x2600 200 15 2600 150 2080 470 220 300 100 8-9 90 11.8 3600X1900X3400
YCN-20032 7.0x3200 200 15 3200 150 2600 470 220 300 100 8-9 90 13.8 4200X1900X3400
YCN-20040 6.0x4000 200 15 4000 150 3200 470 220 300 100 8-9 90 15.8 5000X1900X3400
YCN-20050 4.5x5000 200 20 5000 150 4200 470 220 300 100 8-9 90 18.8 6000X1900X3600
YCN-20060 3.5x6000 200 20 6000 150 5200 470 220 300 100 8-9 90 22.6 7000X1900X3600
YCN-25032 8.0x3200 250 20 3200 150 2600 500 250 300 100 8-9 80 16.5 4200X1900X3500
YCN-25040 7.0x4000 250 20 4000 150 3200 500 250 300 100 8-9 80 18.5 5000X2000X3500
YCN-25050 5.5x5000 250 30 5000 150 4200 500 250 300 100 8-9 80 20.5 6000X2000X3500
YCN-30026 12x2600 300 25 2600 200 2050 500 250 300 100 8-9 80 16.5 3600X1900X3600
YCN-30032 10x3200 300 25 3200 200 2600 500 250 300 100 8-9 80 18.6 4200X1900X3600
YCN-30040 8.5x4000 300 25 4000 200 3200 500 250 300 100 8-9 80 22.3 5000X2000X3800
YCN-30050 7.0x5000 300 30 5000 200 4200 500 250 300 100 8-9 80 26 6000X2000X4300
YCN-30060 6.0x6000 300 30 6000 200 5200 500 250 300 100 8-9 80 32.6 7000X2100X4700
YCN-40032 14x3200 400 30 3200 250 2600 550 300 300 100 7 76 22 4200X2300X4500
YCN-40040 12x4000 400 40 4000 250 3200 550 300 300 100 7 76 26.8 5000X2300X4600
YCN-40050 10x5000 400 40 5000 250 4200 550 300 300 100 7 76 30.8 6000X2300X4800
YCN-40060 8.0x6000 400 40 6000 250 5200 550 300 300 100 7 76 35 7000X2500X4800
YCN-45032 15x3200 450 40 3200 250 2600 550 300 300 100 7 70 25 4200X2500X4600
YCN-45040 13x4000 450 40 4000 250 3200 550 300 300 100 7 70 28.4 5000X2500X4800
YCN-45050 11x5000 450 45 5000 250 4200 550 300 300 100 7 76 34.6 6000X2600X5200
YCN-45060 9.0x6000 450 45 6000 250 5200 550 300 300 100 7 76 41.6 7000X2600X5400
YCN-50040 16x4000 500 45 4000 300 3200 550 300 300 100 6 70 36 5000X2600X5200
YCN-50050 13x5000 500 45 5000 300 4200 550 300 300 100 6 70 43.6 6000X2800X5400
YCN-50060 10x6000 500 45 6000 300 5200 550 300 300 100 6 70 49 7000X2800X5400
YCN-60042 18x4200 600 50 4200 300 3200 600 350 300 100 6 70 51.6 5200X2800X5200
YCN-60052 15x5200 600 50 5200 300 4200 600 350 300 100 6 70 59 6200X2800X5400
YCN-60062 12x6200 600 50 6200 300 5200 600 350 300 100 6 70 68.6 7200X3200X5600
YCN-70052 18x5200 700 60 5200 300 4200 600 350 300 100 6 65 60 6200X3000X5600
YCN-70062 14x6200 700 60 6200 300 5200 600 350 300 100 6 65 66 7200X3100X5600
YCN-70072 10x7200 700 60 7200 300 6200 600 350 300 100 6 65 72 8200X3100X5600
YCN-80052 20x5200 800 75 5200 300 4200 800 350 300 100 6 60 68 6200X3100X5600
YCN-80062 16x6200 800 75 6200 300 5200 800 350 300 100 6 60 80 7200X3100X5600
YCN-90062 18x6200 900 80 6200 300 5200 800 350 300 100 6 60 96 7200X3200X5800
YCN-100062 20x6200 1000 100 6200 300 5200 800 350 300 100 6 60 116 7200X3200X6000
本公司不斷研究改進,若規格有任何更改,恕不另行通知。
NC/YC-09A 系統功能
1.
角度軸定位格式採用"角度輸入" 節省運算時間。
2.
工程記憶500組。每組可設定99個折彎刀序。
3.
參數設定〈10組〉
 
【循環】設定:最大可設定999次。
 
【輔退】設定:輔助後退機能,防止工件損傷。
 
【暫停時間】設定:刀序間,停頓的時間。
 
【編輯工程時】設定:99個折彎刀序。
 
均可自由搭配10組參數設定。
4.
刀庫設定
 
上刀刀具16組。
 
下刀刀具32組〈每組均有禁區設定〉。
5.
定位行程及最最小單位
 
後規軸定位設定〈0~9999.99〉。
 
角度軸定位設定〈90.00º~179.99º〉。
 
昇降軸定位設定〈0~9999.99〉。
6.
折彎角度誤差:±1.5º。
7.
中/ 英文操作介面。〈亦可設計各國語言〉
8.
公/ 英制模式切換。
9.
後規軸誤差尺寸校正。
10.
折曲壓力參考值。可依據規格設定值計算出折曲壓力值。

 

     詢價INQUIRIES