|
教導式電腦車床 EL-460 EL-510/610 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | EL-4610 | EL-4615 |
| 床面最大旋径 | 460 mm (18.11") | |
| 鞍面最大旋径 | 258 mm (10.15") | |
| 滑动护罩 | 半 | 半 |
| 最大切削直径 | 225 mm (8.85") | |
| 两心间距离 | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") |
| 床面宽度 | 300 mm (11.81") | |
| 主轴马力 | 5.5 Kw (7.5HP) / 7.5 Kw (10HP) | |
| 主轴转速 |
L : 95~350 rpm M : 250~1000 rpm D1 - 6 H : 690~3000 rpm (D1 - 8 H : 690~2500) |
|
| 主轴鼻端 | ASA D1 - 6" / ASA D1 - 8" | |
| 主轴孔径 | 58 mm (2.28") / 78 mm (3.07") | |
| 主轴前端轴承内径 | 90 mm (3.54") / 100 mm (3.93") | |
| 纵向行程(Z轴) | 580 mm (33.46") | 1350 mm (53.14") |
| 横向行程(X轴) | 210 mm ( 8.26") | |
| 纵向切削力 | 5000 N (1110 Lbf) Continuous | |
| 横向切削力 | 2400 N (540 Lbf) | |
| 快速进给 | 5 m/min (16 ft/min) Max. | |
| 切削进给范围 | 0.01 to 500 mm/rev (0.0004" to 19.68"/rev) | |
| 顶端滑动行程 | 127 mm (5") | |
| 顶端滑动宽度 | 110 mm (4.33") | |
| 尾座心轴直径 | 68 mm (2-11/16") | |
| 尾座心轴行程 | 127 mm (5") | |
| 心轴内孔锥度 | MT 4 | |
| 机械尺寸 | 2500 x
1350 x 1800 mm (98.42" x 53.14" x 70.86") |
3000 x
1350 x 1800 mm (118" x 53" x 71") |
| 机械重量 | 1700 Kgs
(3740 Lbs) 1790 Kgs (3940 Lbs) |
1850 Kgs
(4070 Lbs) 1750 Kgs (3850 Lbs) |
![]() |
![]() |
![]() |
| *电动八方刀塔(380系列) | * 电动四方刀塔(510&610系列) | *
手动四方定位刀座 (380&460系列标准) |
![]() |
![]() |
![]() |
| * 电动八方刀塔(510&610系列) | * 电动四方刀塔(460系列) | * Sandvik快换刀座(460系列) |