CNC 電腦車床
MT-208 MT-308/310/312 MT-412/415
|
| ITEM | MT-412 | MT-412MC | MT-415 | MT-415MC | |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
750/1000/1500/2000 mm | 730/980/1480/1980 mm | 720/970/1470/1970 mm | 700/950/1450/1950 mm | |
|
91 mm | 117.5 mm | |||
|
12" | 15" | |||
|
18.5/22 KW (22/30KW opt.) | 18.5/22 KW (22/30KW opt.) | |||
|
3200 rpm | 2500 rpm | |||
|
- | 3200 rpm | - | 3200 rpm | |
|
A2-8 ASA | A2-11 ASA | |||
|
102 mm | 131 mm | |||
|
140 mm | 170 mm | |||
|
1/20 | 1/20 | |||
|
265 mm |
265 mm
|
|||
|
770/1020/1520/2020 mm | 740/990/1490/1990 mm | |||
|
4.0 KW/5.3 HP | 4.0 KW/5.3 HP | |||
|
4.0 KW/5.3 HP | 4.0 KW/5.3 HP | |||
|
20 m/min | 20 m/min | |||
|
20 (16m/min for Zaxis travel |
20 (16m/min for Zaxis travel
|
|||
|
硬軌 | 硬軌 | |||
|
12 | 12 | |||
|
25 mm | 25 mm | |||
|
40 (50 opt.)mm | 40 (50 opt.)mm | |||
|
100 mm | 100 mm | |||
|
120 mm | 120 mm | |||
|
600/850/1350/1850 mm | 600/850/1350/1850 mm | |||
|
MT#5 | MT#5 | |||
|
40 KVA | 40 KVA | |||
|
150 Liter | 150 Liter | |||
|
20 L/min | 20 L/min | |||
|
2000 mm | 2000 mm | |||
|
4300/4900/5400/5900 L 2248 W |
||||
|
6400/7300/8500/9600 kg | ||||
| * 本公司保留規格變更之權利,恕不另行通知。 |