| 鑽 床 規 格 表 | ||||||||
| 規格\型式 | KND-8 | KRD-340 | KRDG-340 | KRD-420 | KRDG-420P | KRD.G.T-420L | KRD.G.T-420F | KRDG-420P |
| 鑽孔能力(鋼) | 6.5mm | 10mm | 10mm(13/32") | 22mm(7/7")/8 | 22mm(7/7")/8 | 22mm-25mm | 22mm-25mm | 22mm |
| (鑄鐵) | 6.5mm(1/4") | 13mm(1/2") | 13mm(1/2") | 25mm(1") | 25mm(1") | 25mm-30mm | 25mm-30mm | 25mm |
| 旋距 | 250mm | 330mm(13") | 330mm(13") | 420mm(16 1/2") | 420mm(16 1/2") | 420mm | 420mm(16 1/2") | 420mm(16 1/2") |
| 心軸至機床最大距離(方盤) | 498mm | 498mm(19 3/4") | 525mm(20 3/4") | 525mm(20 3/4") | 770mm | 1000mm(39 3/8") | 525mm | |
| (圓盤) | 468mm(18 7/16") | 468mm(18 7/16") | 480mm(18 7/8") | 480mm(18 7/8") | 730mm | 955mm(37 5/8") | 480mm | |
| 心軸至底床最大距離 | 360mm | 628mm(24 3/4") | 628mm(24 3/4") | 715mm(28 1/8") | 715mm(28 1/8") | 970mm | 970mm | 715mm |
| 心軸上下移動距離 | 60mm | 80mm(3 5/32) | 80mm(3 5/32) | 130mm(5 1/8") | 130mm(5 1/8") | 130mm(5 1/8") | 130mm(5 1/8") | 130mm |
| 機床上下移動距離 | 240mm | 410mm(16") | 410mm(16") | 425mm(16 3/4") | 425mm(16 3/4") | 680mm | 680mm | 425mm |
| 柱徑 | 60mm | 80mm(3 5/32") | 80mm(3 5/32") | 100mm(3 15/16") | 100mm(3 15/16") | 100mm | 100mm(3 15/16") | 100mm |
| 機床規格(方盤) | 196mm | 234mm | 234mm(9 3/16") | 300mm(11 3/4") | 300mm(11 3/4") | 300mm | 300mm(11 3/4") | 300mm |
| (圓盤) | 300mm | 300mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | |
| 心軸每一回轉自動進刀量 | 0.07mm-0.14mm | 0.10-0.22mm | 0.10-0.22mm | 0.10-0.22mm | 0.10-0.22mm | |||
| 底床規格 | 210mmx355mm | 268mmx464mm(10 9/16"x18 5/16") | 268mmx464mm(10 9/16"x18 5/16") | 340mmx600mm(13 3/8"x23 5/8") | 340mmx600mm(13 3/8"x23 5/8") | 330mmx600mm | 330mmx600mm(13 3/8"x23 5/8") | 340mmx600mm |
| 總高度 | 710mm | 1030mm(40 9/16") | 1030mm(40 9/16") | 1275mm(40 9/16") | 1275mm(40 9/16") | L型 1535mm | 1775mm(69 7/8") | 1275mm |
| 心軸推拔 | JT.1 | JT.6 | JT.6 | MT.3 | MT.3 | MT.3 | MT.3 | MT.3 |
| 心軸回轉速(轉速) | 3段 | 4段 | 4段 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (60HZ) | 1000-4100 R.P.M | 500-2800 R.P.M | 500-2800 R.P.M | 300-3000 R.P.M | 200-2100,150-1575 R.P.M | 200-2100,150-1575 R.P.M | 200-2100 R.P.M | 200-2100 R.P.M |
| (50HZ) | 850-3400 R.P.M | 415-2300 R.P.M | 415-2300 R.P.M | 250-2500 R.P.M | 165-1750 R.P.M | 165-1750 R.P.M | 165-1750 R.P.M | 165-1750 R.P.M |
| 馬達 | 1/3 HP單相•4P | 1/3HP單相.4P或1/2HP單相.4P | 1/2 3相或1馬3相 | 1HP 3相4極 | 1"2馬6極或1馬8極相 | 3/4"1HP.6P 1"HP.8P | 1"型1馬8極 | 3/4型 1馬單相 |
| 1/2HP.4P或1HP.4P | 1/2單相 | 1/2HP 單相3極 | 3/4型 1HP.6P | 3/4型1HP.60P | 或1馬6極 2馬4極 3相 | |||
| 皮帶 | M33或M34 | A40或41 | A39-40 | B437.28 | B37.28 | B37.28 | B37.28 | B37.28 |
| 總重量 | 38kg | 75kg | 90kg | 160kg | 165kg | 175kg | 195kg | 165kg |
![]() |