油壓折床HYDRAULIC PRESS BRAKE
YCA-Series Specifications
The dimension of tableformodels with capacity greater than 200 tons may be cust omerized.
Type
(Model)
Capacity
(mm)
Max.
Pressure
(Tons)
Motor
(HP)
Table
Length
(mm)
Table
Width
(mm)
Distance
Between
Housing
(mm)
Daylight
(mm)
Stroke
(mm)
Throat
(mm)
Lowering
Speed
(mm/s)
Pressing
Speed
(mm/s)
Return
Speed
(mm/s)
Gross
Speed
(mm/s)
Packing Size
(LxWxH)
(mm/s)
YCA-3013 2.5x1300 30 3 1300 100 1000 300 150 250 135 10 70 2.6 2150X1300X2260
YCA-4514 4.0x1400 45 3 1400 100 1100 300 150 250 135 10 70 2.8 2300X1300X2600
YCA-4516 3.2x1600 45 3 1600 100 1220 300 150 250 135 10 70 3.2 2500X1300X2600
YCA-4520 2.5x2000 45 3 2000 100 1600 300 150 250 135 10 70 3.8 2900X1300X2600
YCA-6020 4.0x2000 60 5 2000 100 1600 300 180 250 120 10 70 4.4 2900X1400X2800
YCA-6026 3.2x2600 60 5 2600 100 2200 300 180 250 120 10 70 5.2 3500X1400X2800
YCA-6032 2.5x3200 60 5 3200 100 2600 300 180 250 120 10 70 6.0 4100X1400X2800
YCA-8020 4.5x2000 80 5 2000 100 1600 300 180 250 120 10 70 5.0 2900X1400X2900
YCA-8026 4.0x2600 80 5 2600 100 2200 300 180 250 120 10 70 5.6 3600X1400X2900
YCA-8032 3.0x3200 80 5 3200 100 2600 300 180 250 120 10 70 6.4 4200X1400X2900
YCA-10026 4.5x2600 100 7.5 2600 100 2200 370 180 250 120 10 90 7.4 3600X1500X3100
YCA-10032 3.5x3200 100 7.5 3200 100 2600 370 180 250 120 10 90 8.6 4200X1500X3100
YCA-10040 2.5x4000 100 7.5 4000 100 3200 370 180 250 120 10 90 9.8 5000X1500X3100
YCA-12026 5.0x2600 120 10 2600 100 2200 370 180 250 120 10 90 8.0 3600X1500X3100
YCA-12032 4.0x3200 120 10 3200 100 2600 370 180 250 120 10 90 9.0 4200X1500X3100
YCA-15026 6.0x2600 150 10 2600 150 2200 380 180 250 100 10 90 9.4 3600X1500X3200
YCA-15032 4.5x3200 150 10 3200 150 2600 380 180 250 100 10 90 11.2 4200X1500X3200
YCA-15040 3.5x4000 150 10 4000 150 3200 380 180 250 100 10 90 13.6 5000X1500X3200
YCA-15050 2.5x5000 150 15 5000 150 4200 380 180 250 100 10 90 14.6 6000X1600X3200
YCA-20026 9.0x2600 200 15 2600 250 2200 470 220 300 100 8-9 90 11.8 3600X1900X3400
YCA-20032 7.0x3200 200 15 3200 250 2600 470 220 300 100 8-9 90 13.8 4200X1900X3400
YCA-20040 6.0x4000 200 15 4000 250 3200 470 220 300 100 8-9 90 15.8 5000X1900X3400
YCA-20050 4.5x5000 200 20 5000 250 4200 470 220 300 100 8-9 90 18.8 6000X1900X3600
YCA-20060 3.5x6000 200 20 6000 250 5200 470 220 300 100 8-9 90 22.6 7000X1900X3600
YCA-25032 8.0x3200 250 20 3200 250 2600 500 250 300 100 8-9 80 16.5 4200X1900X3500
YCA-25040 7.0x4000 250 20 4000 250 3200 500 250 300 100 8-9 80 18.5 5000X2000X3500
YCA-25050 5.5x5000 250 30 5000 250 4200 500 250 300 100 8-9 80 20.5 6000X2000X3500
YCA-30026 12x2600 300 25 2600 300 2200 500 250 300 100 8-9 80 16.5 3600X1900X3600
YCA-30032 10x3200 300 25 3200 300 2600 500 250 300 100 8-9 80 18.6 4200X1900X3600
YCA-30040 8.5x4000 300 25 4000 300 3200 500 250 300 100 8-9 80 22.3 5000X2000X3800
YCA-30050 7.0x5000 300 30 5000 300 4200 500 250 300 100 8-9 80 26 6000X2000X4300
YCA-30060 6.0x6000 300 30 6000 300 5200 500 250 300 100 8-9 80 32.6 7000X2100X4700
YCA-40032 14x3200 400 30 3200 300 2600 550 300 300 100 7 76 22 4200X2300X4500
YCA-40040 12x4000 400 40 4000 300 3200 550 300 300 100 7 76 26.8 5000X2300X4600
YCA-40050 10x5000 400 40 5000 300 4200 550 300 300 100 7 76 30.8 6000X2300X4800
YCA-40060 8.0x6000 400 40 6000 300 5200 550 300 300 100 7 76 35 7000X2500X4800
YCA-45032 15x3200 450 40 3200 300 2600 550 300 300 100 7 70 25 4200X2500X4600
YCA-45040 13x4000 450 40 4000 300 3200 550 300 300 100 7 70 28.4 5000X2500X4800
YCA-45050 11x5000 450 45 5000 300 4200 550 300 300 100 7 76 34.6 6000X2600X5200
YCA-45060 9.0x6000 450 45 6000 300 5200 550 300 300 100 7 76 41.6 7000X2600X5400
YCA-50040 16x4000 500 45 4000 400 3200 550 300 300 100 6 70 36 5000X2600X5200
YCA-50050 13x5000 500 45 5000 400 4200 550 300 300 100 6 70 43.6 6000X2800X5400
YCA-50060 10x6000 500 45 6000 400 5200 550 300 300 100 6 70 49 7000X2800X5400
YCA-60042 18x4200 600 50 4200 400 3200 600 350 300 100 6 70 51.6 5200X2800X5200
YCA-60052 15x5200 600 50 5200 400 4200 600 350 300 100 6 70 59 6200X2800X5400
YCA-60062 12x6200 600 50 6200 400 5200 600 350 300 100 6 70 68.6 7200X3200X5600
YCA-70052 18x5200 700 60 5200 400 4200 600 350 300 100 6 65 60 6200X3000X5600
YCA-70062 14x6200 700 60 6200 400 5200 600 350 300 100 6 65 66 7200X3100X5600
YCA-70072 10x7200 700 60 7200 400 6200 600 350 300 100 6 65 72 8200X3100X5600
YCA-80052 20x5200 800 75 5200 400 4200 800 350 300 100 6 60 68 6200X3100X5600
YCA-80062 16x6200 800 75 6200 400 5200 800 350 300 100 6 60 80 7200X3100X5600
YCA-90062 18x6200 900 80 6200 400 5200 800 350 300 100 6 60 96 7200X3200X5800
YCA-100062 20x6200 1000 100 6200 400 5200 800 350 300 100 6 60 116 7200X3200X6000
Under our continuous R&D, fo rany change in specifications without prior notice.

回首頁HOME   詢價INQUIRIES