YCL規格
 
型號 板曲尺寸
(mm)
板曲能力
(mm)
最小彎度 彎曲角度 重量
(kgs)
主馬達 裝箱尺寸(長×寬×高)
YCL-1230 1230 2 60 Any Angle 650 3HP 2050 850 1250
YCL-1830 1830 2 60 Any Angle 1000 3HP 2700 850 1250
YCL-2030 2030 2 60 Any Angle 1200 3HP 2850 850 1250
YCL-2440 2440 2 60 Any Angle 1500 3HP 3300 850 1300
YCL-3030 3030 2 60 Any Angle 2500 3HP 3900 850 1350
YCL-4000 4000 2 60 Any Angle 3800 3HP 4800 1000 1500
本公司不斷研究改進,若規格有任何更改,恕不另行通知。

回首頁Home      詢價INQUIRIES