★★★鑽 格★★★

SPECIFICATIONS OF DRILLING & MILLING MACHINE

SPECIFICATIONS:       UNIT 單位:mm  
型式\規格TYPE/SPECIFICATIONS GEM-500G GEM-400G GEM-500G GEM-450G
鑽孔能力DRILLING CAPACITY 鑄鐵CAST IRON 40 40 40 40
鋼鐵STEEL 32 32 32 32
平銑能力CAPACITY OF FACE CUTTING 102 76 102 76
端銑能力CAPACITY OF END MILL 32 32 32 32
主軸斜度TAPER OF SPINDLE MT3 MT3 MT3 MT3 or R-8
主軸鼻端至工作台DISTANCE BETWEEN SPINDLE NOSE TO TABLE 460 480 100460 450
主軸中心至機柱距離DISTANCE BETWEEN SPINDLE CENTER TO COLUMN 275 275 275 275
主機柱直徑DIAMETER OF COLUMN   110    
主機柱寬度WIDTH OF COLUMN 250 250 250 195
主軸直徑DIAMETER OF SPINDLE 75 75 75 75
主軸行程STROKE OF SPINDLE 120 120 120 120
機頭旋轉TILTING ANGLE OF HEAD ±90° ±90° ±90° ±90°
主馬達MAIN MOTOR 1.5HP 1HP 1.5HP 1HP
主軸速度RPM OF SPINDLE H:120/240/400/900/1700/ 3000 (2P) 60/120/200/450/850/1500 50~2500(50Hz)   603000(60Hz) 501250
L:60/120/200/ 450/850/1500 (4P)
工作台尺寸DIMENSION OF TABLE 820X240 730X210 240X820 210X730
工作台前後行程CROSS TRAVEL OF TABLE 350 285 350 285
工作台左右行程LOGITUDINAL TRAVEL OF TABLE 500 410 500 430
機台總高MACHINE HEIGHT 1790 1090    
T槽尺寸SIZE OF T-SLOT 16 16 16 16
淨重/毛重(KGS) N.W./G.W. 650/690 310/340 700/760 400/435

回首頁HOME        詢價INQUIRIES          特別附件SPECIAL ACCESSORIES