CNC-DA/YCN SYSTEM SPECIFICATION
The dimension of tableformodels with capacity
greater than 200 tons may be cust omerized.
Type
(Model)
Capacity
(mm)
Max.
Pressure
(Tons)
Motor
(HP)
Table
Length
(mm)
Table
Width
(mm)
Distance
Between
Housing
(mm)
Daylight
(mm)
Stroke
(mm)
Throat
(mm)
Lowering
Speed
(mm/s)
Pressing
Speed
(mm/s)
Return
Speed
(mm/s)
Gross
Speed
(mm/s)
Packing Size
(LxWxH)
(mm/s)
YCN-6020 4.0x2000 60 7.5 2000 100 1600 420 180 250 120 10 70 4.4 2900x1400x2800
YCN-6026 3.2x2600 60 7.5 2600 100 2200 420 180 250 135 10 70 5.2 3500x1400x2800
YCN-6032 2.5x3200 60 10 3200 100 2600 420 180 250 135 10 90 6.0 4100x1400x2800
YCN-8020 4.5x2000 80 10 2000 100 1600 420 180 250 120 10 70 5.0 2900x1400x2900
YCN-8026 4.0x2600 80 10 2600 100 2200 420 180 250 135 10 90 5.6 3600x1400x2900
YCN-8032 3.0x3200 80 10 3200 100 2600 420 180 250 135 10 90 6.4 4200x1400x2900
YCN-10026 4.5x2600 100 15 2600 100 2200 420 180 300 135 10 90 7.4 3600x1500x3100
YCN-10032 3.5x3200 100 15 3200 100 2600 420 180 300 135 10 90 8.6 4200x1500x3100
YCN-10040 2.5x4000 100 15 4000 100 3200 420 180 300 135 10 90 9.8 5000x1500x3100
YCN-12026 5.0x2600 120 15 2600 100 2200 420 180 300 135 10 90 8.0 3600x1500x3100
YCN-12032 4.0x3200 120 15 3200 100 2600 420 180 300 135 10 90 9.0 4200x1500x3100
YCN-15026 6.0x2600 150 20 2600 100 2120 420 180 300 135 10 90 9.4 3600x1500x3200
YCN-15032 4.5x3200 150 20 3200 100 2600 420 180 300 135 10 90 11.2 4200x1500x3200
YCN-15040 3.5x4000 150 20 4000 100 3200 420 180 300 135 10 90 13.6 5000x1500x3200
YCN-15050 2.5x5000 150 20 5000 100 4200 420 180 300 135 10 90 14.6 6000x1500x3200
YCN-20026 9.0x2600 200 25 2600 150 2080 470 220 300 100 8-9 90 11.8 3600x1900x3400
YCN-20032 7.0x3200 200 25 3200 150 2600 470 220 300 100 8-9 90 13.6 4200x1900x3400
YCN-20040 6.0x4000 200 25 4000 150 3200 470 220 300 100 8-9 90 15.8 5000x1900x3400
YCN-20050 4.5x5000 200 25 5000 150 4200 470 220 300 100 8-9 90 18.8 6000x1900x3600
YCN-20060 3.5x6000 200 25 6000 150 5200 470 220 300 100 8-9 90 22.6 7000x1900x3600
YCN-25032 8.0x3200 250 25 3200 150 2600 500 250 300 100 8-9 80 16.5 4200x1900x3500
YCN-25040 7.0x4000 250 25 4000 150 3200 500 250 300 100 8-9 80 18.5 5000x1900x3500
YCN-25050 5.5x5000 250 25 5000 150 4200 500 250 300 100 8-9 80 20.5 6000x1900x3500
YCN-30026 12x2600 300 30 2600 150 2050 500 250 350 100 8-9 80 16.5 3600x1900x3600
YCN-30032 10x4000 300 40 3200 150 2600 500 250 350 100 8-9 80 18.6 4200x1900x3600
YCN-30040 8.5x4000 300 40 4000 150 3200 500 250 350 100 8-9 80 22.3 5000x2000x3800
YCN-30050 7.0x5000 300 40 5000 150 4200 500 250 350 100 8-9 80 26 6000x2000x4300
YCN-30060 6.0x6000 300 40 6000 150 5200 500 250 350 100 8-9 80 32.6 7000x2100x4700
YCN-40032 14x3200 400 50 3200 150 2600 550 300 400 100 7 76 22 4200x2300x4500
YCN-40040 12x4000 400 50 4000 150 3200 550 300 400 100 7 76 26.8 5000x2300x4600
YCN-40050 10x5000 400 50 5000 150 4200 550 300 400 100 7 76 30.8 6000x2300x4800
YCN-40060 8.0x6000 400 50 6000 150 5200 550 300 400 100 7 76 35 7000x2500x4800
YCN-45032 15x3200 450 50 3200 150 2600 550 300 400 100 7 70 25 4200x2500x4600
YCN-45040 13x4000 450 60 4000 150 3200 550 300 400 100 7 70 28.4 5000x2500x4800
YCN-45050 11x5000 450 60 5000 150 4200 550 300 400 100 7 76 34.6 6000x2600x5200
YCN-45060 9.0x6000 450 60 6000 150 5200 550 300 400 100 7 76 41.6 7000x2600x5400
YCN-50040 16x4000 500 50 4000 300 3200 550 300 400 100 6 70 36 5000x2600x5200
YCN-50050 13x5000 500 50 5000 300 4200 550 300 400 100 6 70 43.6 6000x2800x5400
YCN-50060 10x6000 500 50 6000 300 5200 550 300 400 100 6 70 49 7000x2800x5400
YCN-60042 18x4200 600 60 4200 300 3200 600 350 400 100 6 70 51.6 5200x2800x5200
YCN-60052 15x5200 600 60 5200 300 4200 600 350 400 100 6 70 59 6200x2800x5400
YCN-60062 12x6200 600 60 6200 300 5200 600 350 400 100 6 70 68.6 7200x3200x5600
YCN-70052 18x5200 700 75 5200 300 4200 600 350 400 100 6 65 60 6200x3000x5600
YCN-70062 14x6200 700 75 6200 300 5200 600 350 400 100 6 65 66 7200x3100x5600
YCN-70072 10x7200 700 75 7200 300 6200 600 350 400 100 6 65 72 8200x3100x5600
YCN-80052 20x5200 800 80 5200 300 4200 800 350 400 100 6 60 68 6200x3100x5600
YCN-80062 16x6200 800 80 6200 300 5200 800 350 400 100 6 60 80 7200x3100x5600
YCN-90062 18x6200 900 100 6200 300 5200 800 350 400 100 6 60 96 7200x3200x5800
YCN-100062 20x6200 1000 125 6200 300 5200 800 350 400 100 6 60 116 7200x3200x6000
Under our continuous R&D, fo rany change in specifications without prior notice.

HOME   高基INQUIRIES